Kontakty
| Název školy: | Střední odborná škola logistických služeb |
|---|---|
| Adresa školy: |
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 |
| Identifikátor zařízení (REDIZO): | 600 170 071 |
| Právní forma: | příspěvková organizace |
| IČO: | 00 639 516 |
| Zřizovatel: | hlavní město Praha |
| Škola sdružuje: | |
| SOŠ logistických služeb IZO: | 110 125 725 |
| Maximální kapacita žáků: | 576 |
Dopravní spojení:
tramvaj číslo 1, 9, 16 , autobus číslo 109, 183, 177, 195 stanice Spojovacíwww.sosls.cz
sosls(z)sosls.cz
Sekretariát:
Ing. Jana Havlová
266 106 279
266 106 496 fax
732 664 685, 733 607 942 mobil
havlova(z)sosls.cz
sekretariat(z)sosls.cz - omlouvání absence žáků
Ředitel:
Mgr. Ivana Langhammerová:
266 106 230
739 446 815 mobil
langhammerova(z)sosls.cz
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:
Ing. Jana Poláčková
266 106 334
734 703 552 mobil
polackova(z)sosls.cz
Zástupce ředitele pro praktickou výuku, statutární zástupce:
Ing. Jana Dušejovská
266 106 328
734 703 557 mobil
dusejovska(z)sosls.cz
Hospodářka školy:
Blanka Špalková
266 106 418
spalkova(z)sosls.cz
Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Hořejší
266 106 477
horejsi(z)sosls.cz
Protidrogový koordinátor:
Mgr. Hájková Michaela
266 106 473
hajkova(z)sosls.cz
Pedagogický sbor
| Učitelé | Aprobace | Telefon | Třídní | |
|---|---|---|---|---|
| Mgr.Adamcová Zdeňka | Nj | 266 106 474 | tymova(z)sosls.cz | 3.Z |
| Bc. Adamová Pavla | KoAJ | 266 106 480 | adamova(z)sosls.cz | |
| Brandejsová Ludmila | Aj | 266 106 336 | brandejsova(z)sosls.cz | |
| Mgr. Černá Miloslava | M | 260 106 477 | cerna(z)sosls.cz | 3.C |
| Ing.Dušejovská Jana | Ek, PxF, On | 266 106 328 | dusejovska(z)sosls.cz | |
| PhDr.Fördösová Hana | Rj, TA ,OK, PS | 266 106 336 | fordosova(z)sosls.cz | 1.A |
| Ing.Gabrielová Miroslava | Aj | 266 106 495 | gabrielova(z)sosls.cz | |
| Mgr.Gothová Marie | Čj | 266 106 474 | gothova(z)sosls.cz | |
| Mgr. Hájková Michaela | Zpv, Zbo, DAP | 266 106 473 | hajkova(z)sosls.cz | 1.Z |
| Hamouzová Ilona | Ov, PaB, Px | 266 106 479 | hamouzova(z)sosls.cz | 2.A+C |
| Mgr.Horská Hana | Fj, TA, Ok | 266 106 477 | horska(z)sosls.cz | |
| Mgr.Hořejší Ivana | Rj, D | 266 106 477 | horejsi(z)sosls.cz | |
| Hrabec František | IT | 266 106 427 | hrabec(z)sosls.cz | |
| Chadimová Božena | Pt, PPS, Px | 266 106 480 | chadimova(z)sosls.cz | 4.S |
| Joseph Leo | Aj | 266 106 336 | joseph(z)sosls.cz | |
| Ing.Joštová Ivana | IT, TA, OK, PxF, Fin | 266 106 427 | jostova(z)sosls.cz | 1.C |
| Mgr.Knížková Iva | Ek, Úč, Pn | 266 106 335 | knizkova(z)sosls.cz | |
| Mgr.Kunc Lukáš | Tv | 266 106 479 | kunc(z)sosls.cz | |
| Mgr.Langhammerová Ivana | M | 266 106 230 | langhammerova(z)sosls.cz | |
| Mgr. Machová Hana | Čj, On , D | 266 106 335 | machova(z)sosls.cz | |
| Mandová Lenka | Ov, PaB, PT, Px | 266 106 479 | mandova(z)sosls.cz | 3.C |
| Mgr. Marková Věra | Nj | 266 106 474 | markova(z)sosls.cz | |
| Mgr.Musílková Libuše | M, Z | 266 106 473 | musilkova(z)sosls.cz | MD |
| Ing. Němcová Jitka | Ek, Zbo, Pn, Zp | 266 106 478 | nemcova(z)sosls.cz | 4.A |
| Ing. Novotná Zdeňka | Zbo, Log, Ek | 266 106 478 | novotna.zdenka(z)sosls.cz | |
| Mgr. Nosálková Markéta | Nj, konverzace Nj, M | 266 106 473 | nosalkova(z)sosls.cz | |
| Ing.Poláčková Jana | Ek, Úč, Px | 266 106 335 | polackova(z)sosls.cz | |
| Raušová Drahoslava | PPS, Pt, Px | 266 106 480 | rausova(z)sosls.cz | |
| PhDr. Štěpánková Lenka | Aj | 266 106 336 | stepankova(z)sosls.cz | 4.Z |
| Mgr. Térová Marie | Čj, On | 266 106 495 | terova(z)sosls.cz | 4.S |
| Ing. Tesarová Květoslava | Ek, Úč, Zbo, PEk | 266 106 335 | tesarova(z)sosls.cz | 2.Z |
| Ing. Vlasák Petr | Aj | 266 106 479 | vlasak(z)sosls.cz | |
| Ing. Vojtíšková Marcela | Ek, Dop, Px | 266 106 478 | vojtiskova(z)sosls.cz | 3.B |








