Obory
| Kód název oboru vzdělání: | 37-42-M/01 Logistické a finanční služby |
|---|---|
| Název ŠVP : | Logistika a finance (LAF) |
| Stupeň vzdělání : | Střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| Délka a forma studia: | 4 roky, denní |
| Datum platnosti: | 1. 9. 2009 |
Popis uplatnění absolventa v praxi
Cílem vzdělávacího programu je připravit žáky pro náročnou práci pro oblast finančních služeb, poštovnictví, bankovnictví. logistiky, ekonomiky, státní správy a podnikání. Poskytované vzdělávání ladíme s reálným pracovním uplatněním, které najde v organizacích všech právních forem. Bude vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení.
Hlavní oblastí uplatnění jsou podniky s potřebou zajistit oblast logistiky, přepravy, finančních služeb. Další možné uplatnění absolventa jsou ekonomické činnosti. Absolvent disponuje i kompetencemi pro samostatné podnikání.
Obsah učiva vede k osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací, posílena je oblast teoretického vyučování jak odborných tak všeobecně vzdělávacích předmětů.
Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky ze studia v praxi, je schopen získávat analyzovat a využívat informace pro svou činnost. Používá dva světové jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá prostředky ICT, orientuje se v základní obecné i oborové legislativě.
Způsob výuky vede k rozvíjení logického myšlení, správného a přesného vyjadřování, je kladen důraz na rozvoj organizačních schopností a schopnosti týmové práce. Přímý kontakt s lidmi během praxe rozvíjí komunikační dovednosti.
Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání / VŠ, VOŠ /
- Může zastávat tyto typové pozice: www.istp.cz
- Oblast finančnictví a pojišťovnictví – bankovní pracovník, pracovník bankovních služeb klientům, pracovník kapitálových obchodů, uvěrový specialista, směnárník, pojišťovací pracovník, obchodní poradce, referent v pojišťovnictví, pracovník přepážky.
- Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, vedoucí pobočky, administrátor pošt, dispečer přepravního uzlu, vedoucí směny, pracovník vnitřní poštovní služby, pracovník přepážky.
- Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky.
- Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník, referent pro správní řízení, hospodářskosprávní referent.
- Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
| Základní všeobecné | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| První cizí jazyk | PCJ | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 14 |
| Druhý cizí jazyk | DCJ | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 12 |
| Občanská nauka | OBC | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Psychologie | PSY | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Informační technologie | INF | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 |
| Celkem | 22 / 9 | 18 / 7 | 18 / 7 | 19 / 8 | 77 | |
| Základní odborné | ||||||
| Poštovní a bankovní služby | PAB | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Finanční služby | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Logistika | LOG | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1 / 1 | 7 |
| Cvičení z ekonomiky | ECV | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Účetnictví | UCE | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cvičení z účetnictví | CUC | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 |
| Právní nauka | PRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Doprava a přeprava | DAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zbožíznalství | ZBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem | 10 / 1 | 14 / 2 | 12 / 0 | 9 / 3 | 45 | |
| Odborná praxe | ||||||
| Praxe v poštovních a bankovních službách | PXP | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 8 |
| Praxe ve finančních službách | PXF | 0 | 0 | 2 / 2 | 0 | 2 |
| Praxe v logistice | PXL | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 |
| Povinně volitelné | ||||||
| Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 |
| Celkem OP + VOL | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 6 / 6 | 14 | |
| Celkem vše | 34 / 12 | 34 / 11 | 34 / 11 | 34 / 17 | 136 | |
Poznámky k učebnímu plánu
- První cizí jazyk – pokračování ze ZŠ
- Druhý cizí jazyk – volba z AJ, NJ, FJ, RJ
- Oba jazyky,informační technologie, písemná a el. komunikace a praxe – hodiny jsou půlené
- Ekonomika, účetnictví – ve čtvrtém ročníku půlené hodiny, praktická cvičení
- Ve čtvrtém ročníku – maturitní seminář, povinně volitelný předmět
| Kód název oboru vzdělání: | 37-42-M/01 Logistické a finanční služby |
|---|---|
| Název ŠVP : | Poštovnictví a bankovnictví (PAB) |
| Stupeň vzdělání : | Střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| Délka a forma studia: | 4 roky, denní |
| Datum platnosti: | 1. 9. 2009 |
Popis uplatnění absolventa v praxi
Cílem vzdělávacího programu je připravit žáky pro náročnou práci zejména v poštovnictví a bankovnictví. Absolvent získá základy i pro oblast logistiky, ekonomiky, státní správy a podnikání. Poskytované vzdělávání ladíme s reálným pracovním uplatněním, které najde v organizacích všech právních forem. Bude vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení.
Hlavní oblastí uplatnění jsou banky, pojišťovny, investiční společnosti. Další možné uplatnění absolventa jsou podniky s potřebou zajistit oblast logistiky, přepravy a ekonomiky. Absolvent disponuje i kompetencemi pro samostatné podnikání.
Obsah učiva vede k osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací, posílena je oblast praktického vyučování.
Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky ze studia v praxi, je schopen získávat analyzovat a využívat informace pro svou činnost. Používá dva světové jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá prostředky ICT, orientuje se v základní obecné i oborové legislativě.
Způsob výuky vede k rozvíjení logického myšlení, správného a přesného vyjadřování, je kladen důraz na rozvoj organizačních schopností a schopnosti týmové práce. Přímý kontakt s lidmi během praxe rozvíjí komunikační dovednosti.
Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání / VŠ, VOŠ /
- Může zastávat tyto typové pozice: www.istp.cz
- Oblast finančnictví a pojišťovnictví – bankovní pracovník, pracovník bankovních služeb klientům, pracovník kapitálových obchodů, uvěrový specialista, směnárník, pojišťovací pracovník, obchodní poradce, referent v pojišťovnictví, pracovník přepážky.
- Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, vedoucí pobočky, administrátor pošt, dispečer přepravního uzlu, vedoucí směny pracovník vnitřní poštovní služby, pracovník přepážky.
- Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky.
- Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník, referent pro správní řízení, hospodářskosprávní referent.
- Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
| Základní všeobecné | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| První cizí jazyk | PCJ | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 14 |
| Druhý cizí jazyk | DCJ | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 8 |
| Občanská nauka | OBC | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Psychologie | PSY | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Informační technologie | INF | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 |
| Celkem | 21 / 8 | 17 / 6 | 18 / 6 | 17 / 7 | 73 | |
| Základní odborné | ||||||
| Poštovní a bankovní služby | PAB | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Finanční služby | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Logistika | LOG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1 / 1 | 7 |
| Cvičení z ekonomiky | ECV | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
| Účetnictví | UCE | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cvičení z účetnictví | CUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Právní nauka | PRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Doprava a přeprava | DAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zbožíznalství | ZBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem | 11 / 1 | 13 / 2 | 11 / 0 | 10 / 1 | 45 | |
| Odborná praxe | ||||||
| Praxe v poštovních a bankovních službách | PXP | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 12 |
| Praxe ve finančních službách | PXF | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 |
| Praxe v logistice | PXL | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1 |
| Povinně volitelné | ||||||
| Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 |
| Celkem OP + VOL | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 6 / 6 | 16 | |
| Celkem vše | 35 / 12 | 33 / 11 | 33 / 10 | 33 / 14 | 134 | |
Poznámky k učebnímu plánu
- První cizí jazyk – pokračování ze ZŠ
- Druhý cizí jazyk – volba z AJ, NJ, FJ, RJ
- Oba jazyky,informační technologie, písemná a el. komunikace a praxe – hodiny jsou půlené
- Ekonomika, účetnictví – ve čtvrtém ročníku půlené hodiny, praktická cvičení
- Ve čtvrtém ročníku – maturitní seminář, povinně volitelný předmět
| Kód název oboru vzdělání: | 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy |
|---|---|
| Název ŠVP : | Doprava a logistika ( DAL ) |
| Stupeň vzdělání : | Střední vzdělání s maturitní zkouškou |
| Délka a forma studia: | 4 roky, denní |
| Datum platnosti: | 1. 9. 2010 |
Popis uplatnění absolventa v praxi
Cílem vzdělávacího programu je připravit žáky pro náročnou práci pro oblast logistiky, dopravy a přepravy, zasilatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Poskytované vzdělávání ladíme s reálným pracovním uplatněním, které žák najde v organizacích všech právních forem.
Bude vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení.
Hlavní oblastí uplatnění jsou podniky s potřebou zajistit oblast logistiky a přepravy. Další možné uplatnění absolventa jsou ekonomické činnosti. Absolvent disponuje i kompetencemi pro samostatné podnikání.
Obsah učiva vede k osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací.
Absolvent je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky ze studia v praxi, je schopen získávat, analyzovat a využívat informace pro svou činnost. Používá dva světové jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá prostředky ICT, orientuje se v základní obecné i oborové legislativě.
Způsob výuky vede k rozvíjení logického myšlení, správného a přesného vyjadřování, je kladen důraz na rozvoj organizačních schopností a schopnosti týmové práce. Přímý kontakt s lidmi během odborné praxe rozvíjí komunikační dovednosti a seznamuje žáky s reálným pracovním prostředím.
Absolvent získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání / VŠ, VOŠ /
- Může zastávat tyto typové pozice: www.istp.cz
- Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky
- Oblast přepravy – dispečer přepravy, revizor v dopravě, pracovník v dopravní infrastruktuře
- Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
| Základní všeobecné | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | CJL | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| První cizí jazyk | PCJ | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 14 / 14 |
| Druhý cizí jazyk | DCJ | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 12 / 12 |
| Občanská nauka | OBC | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Obchodní psychologie | PSY | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Informační technologie | INF | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 |
| Celkem ZV | 22 / 9 | 18 / 7 | 18 / 7 | 19 / 8 | 77 / 31 | |
| Základní odborné | ||||||
| Doprava a přeprava | DAP | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Logistika | LOG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cvičení z logistiky | CLG | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 | 3 / 3 |
| Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Účetnictví | UCE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fiktivní firma | FIF | 0 | 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 |
| Právo | PRN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zbožíznalství | ZBO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Řízení motorových vozidel | ŘMV | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Celkem ZO | 12 / 2 | 14 / 2 | 13 / 2 | 10 / 2 | 49 / 8 | |
| Praxe | ||||||
| Přepravní praxe | PPX | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 8 / 8 |
| Volitelné | ||||||
| Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Celkem PX + VOL | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 5 / 5 | 10 / 10 | |
| Celkem vše | 34 / 11 | 34 / 11 | 34 / 12 | 34 / 15 | 136 / 49 | |
Poznámky k učebnímu plánu
- První cizí jazyk – pokračování ze ZŠ
- Druhý cizí jazyk – volba z AJ, NJ, FJ, RJ
- Cizí jazyky, Informační a komunikační technologie, Cvičení z logistiky, Fiktivní firma, Písemná a elektronická komunikace, Přepravní praxe – půlené hodiny
- Maturitní seminář – volitelný předmět, půlené hodiny ve čtvrtém ročníku
- Počet vyučovacích hodin za dobu vzdělávání 136, z toho 49 půlených

